年間実績からみるYahoo!ショッピングの食品カテゴリトレンド~広告をどう使う?~
普段の食事から贈答品まで幅広くインターネットを利用して購入されているのが、食品カテゴリです。
食品カテゴリの商品は、日常的に食べるものやスイーツ、ドリンク、旬の食材など多岐にわたります。種類によっては、季節での需要の変動がありそうですよね。
そこで今回は、アイテムマッチの年間実績から食品カテゴリにはどのようなトレンドがあるかを検証し、おすすめの販促施策について解説します。
食品カテゴリの関連商品を扱っているストア様はこの記事を読んで、どの月に力を入れるべきか検討してみてください。
- 食品カテゴリが最も売れる時期は9月~12月
- 取り扱うアイテムの種類によって最も売れるタイミングは変わる
- 最も売れる時期に広告を強化して、商品の露出を高めよう
- 食品カテゴリは消耗品で再購入が見込めるので、リピーター育成のためにもクーポンを使おう
目次
食品カテゴリのEC市場規模
まずは食品カテゴリの国内食品通販市場の規模を見てみましょう。
株式会社矢野経済研究所の調べによると2024年の国内食品通販の市場規模は約4.67兆円になるとされています。(参考:食品通販市場に関する調査を実施(2024年)|株式会社矢野経済研究所)
■食品通販市場規模推移と予測
2020年の巣篭り需要から大きく伸び、その後は行動制限が緩和されたことで食品の通販は減少するかと思えました。
しかし、ギフト需要が堅調なことや節約志向の高まりもあり、全体としては微増しています。
チャネル別ではショッピングモールやネットスーパーが引き続き伸びています。
ライフスタイルの変化により、ネットショッピングでの食品の購入が浸透してきた感があります。
アイテムマッチの年間実績からみる食品カテゴリの広告トレンド
Yahoo!ショッピングではどのような動きがあったのか、アイテムマッチの直近1年間の実績から見ていきましょう。
食品カテゴリのアイテムマッチによる集客がどの時期に、どのくらい伸びたのかを把握していきます。
カテゴリ全体のアイテムマッチ実績推移
食品カテゴリの年間広告トレンドは以下のような動きが見られました。
食品カテゴリの年間広告トレンドのポイントは以下の3つです。
- カテゴリ全体としては12月が最もクリック数が多く、アイテムマッチ利用金額も12月が最も高く出ている
- 9月~12月はクリック数も高く、広告利用も多い=売り上げの見込める期間
- クリック数、クリック率が高く出ている月(9月・10月・11月・12月)は効率よく集客できている広告効果の高い月
食品カテゴリ全体で見てみると、圧倒的に9月~12月にかけてクリック数や広告費が伸びていることから、需要があることがわかります。
お中元・お歳暮、クリスマス、年末年始、バレンタインデーなどのイベント時期や、ふるさと納税も関連していそうですね。
どの食品カテゴリ商品が、いつクリックされやすいのか?
次に、食品カテゴリ商品を種類別にして、いつの時期にどんな商品のクリック率が高いのかをまとめてみました。
スイーツ、洋菓子
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
スイーツ、洋菓子 | チョコレート、バウムクーヘン、ミルフィーユ、カヌレ、ブラウニー | 2月 | 12月~5月 |
マロングラッセ | 10月~3月 | ||
スフレ | 3月 | 3月~4月、7月、9月 | |
チーズケーキ | 12月~5月 | ||
ドーナツ、ロールケーキ、マシュマロ、ギモーブ | 2月~5月、12月 | ||
焼き菓子、クッキー | 12月~3月 | ||
ティラミス | 5月 | 2月~5月、12月 | |
アイスクリーム、ジェラート、ゼリー | 7月 | 6月~8月 | |
エクレア | 10月 | 2月、10月~11月 | |
アイスケーキ | 12月 | ー | |
カップケーキ、シュークリーム、プリン、ワッフル | 12月~5月 | ||
デコレーション、ショートケーキ、パイ、ミルクレープ、シフォンケーキ、スイートポテト、チョコレートケーキ、パウンドケーキ、タルト | 11月~12月 | ||
モンブラン、ムース、ババロア、その他スイーツ、洋菓子 | 9月~12月 |
和菓子、中華菓子
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
和菓子、中華菓子 | おこし、雷おこし、金平糖(こんぺいとう) | 1月 | 12月~3月 |
ちんすこう | 2月 | 2月~3月 | |
干し芋 | 2月、7月、9月、12月 | ||
どら焼き、大福 | 3月 | 2月~5月、12月 | |
たい焼き | 4月 | 12月~4月 | |
八ツ橋 | 3月~6月 | ||
あんみつ | 5月 | 5月~8月 | |
上生菓子、練りきり、その他和菓子、中華菓子 | 4月~5月、9月 | ||
団子、笹団子 | 3月~6月 | ||
くずきり、ところてん、ようかん、わらび餅 | 7月 | 5月~8月 | |
葛もち | 1月~3月、7月~8月 | ||
杏仁豆腐 | 8月 | 7月~9月 | |
おはぎ | 9月 | 2月~4月、8月~9月 | |
おやき | 4月~6月、9月 | ||
月餅 | ー | ||
芋けんぴ、甘栗、きんとん | 10月 | 9月~12月 | |
あられ、ひなあられ | 12月 | 2月~3月、11月~12月 | |
ういろう | 4月、6月、12月~1月 | ||
カステラ | 3月~6月、12月 | ||
きんつば、柿の種 | 10月~12月 | ||
ぜんざい、おしるこ、せんべい、まんじゅう、もち菓子、ゆべし | 11月~3月 | ||
かりんとう、干菓子、落雁、甘納豆、最中 | ー | ||
中華まんじゅう、おかき、かきもち | 11月~2月 | ||
和菓子詰め合わせ | 7月~8月、12月 |
スナック、お菓子、おつまみ
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
スナック、お菓子、おつまみ | グミ、ジェリービーンズ、クラッカー、豆菓子 | 2月 | 1月~3月 |
飴、ソフトキャンディ | 3月 | 2月~3月、10月~12月 | |
ミント、タブレット | 7月 | 6月~8月 | |
おつまみ珍味 | 10月 | 10月~12月 | |
スナック菓子 | 3月、9月~11月 | ||
ガム | 11月 | 9月~12月 | |
ナッツ類 | 2月~3月、10月~11月 | ||
キャラメル、お菓子アソート、詰め合わせ、ウエハース | 12月 | 11月~2月 | |
駄菓子、その他スナック、お菓子、おつまみ | 8月~12月 |
チーズ、乳製品、卵
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
チーズ、乳製品、卵 | マーガリン、生クリーム、ホイップ | 2月 | 12月~4月 |
バター | 3月 | 11月~3月 | |
ヨーグルト | 4月 | 2月~4月、9月~10月 | |
卵、クロテッドクリーム | 5月 | 2月~6月 | |
練乳、コンデンスミルク | 8月 | 6月~8月 | |
コーヒー用ミルク、スキムミルク | 11月 | 2月、4月、9月~11月 | |
チーズ、牛乳、その他チーズ、乳製品、卵 | 12月 | 2月、9月~12月 |
ドリンク、水、お酒
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
ドリンク、水、お酒 | コーヒー、紅茶 | 2月 | 12月~5月 |
洋酒 | 2月~4月、11月~12月 | ||
韓国酒、マッコリ、中国茶 | 3月 | 1月~4月 | |
ハイボール、チューハイ | 4月 | 3月~4月 | |
健康茶、緑茶、日本茶 | 5月 | 2月~5月 | |
水、炭酸水 | 3月~8月 | ||
梅酒、果実酒 | 2月~6月、12月 | ||
ビール、発泡酒 | 6月 | 5月~8月 | |
カクテル、ソフトドリンク、ジュース | 7月 | 4月、7月~9月 | |
ココア | 8月 | 2月、8月~12月 | |
ハーブティー | 10月 | 2月~3月、10月~11月 | |
フレーバーティー | 11月 | 11月~3月 | |
その他ドリンク、水、お酒 | 12月 | 11月~12月 | |
リキュール、ワイン、焼酎 | 2月~5月、11月~12月 | ||
中国酒、紹興酒 | 10月~12月 | ||
日本酒 | ー |
パン、シリアル/製菓材料、パン材料
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
パン、シリアル | トルティーヤ、タコシェル | 1月 | 12月~3月 |
ジャム、コンフィチュール、スプレッド | 2月 | 1月~5月 | |
パンケーキ、ワッフル | 12月~4月 | ||
シリアル | 3月 | 1月~5月 | |
ナン | 3月~4月 | ||
フルーツソース | 4月 | 4月~8月、12月 | |
スコーン | 5月 | 4月~5月、11月 | |
パン | 9月 | 4月~9月 | |
製菓材料、パン材料 | 製菓用パウダー類 | 1月 | 1月、8月 |
製菓用チョコレート、製菓、製パン原料材料セット、香料 | 2月 | 1月~3月 | |
イースト、酵母 | 4月 | 1月~6月 | |
ゼラチン | 6月 | 5月~8月 | |
寒天 | 7月 | 2月~8月 | |
食用色素 | 8月 | 1月~2月、6月~9月 | |
ショートニング | 10月 | 1月~6月、10月 | |
その他製菓材料 | 10月~12月 | ||
あん、餡子 | 12月 | 2月~5月、12月 | |
製菓用トッピング類、製菓用フルーツ類 | 11月~12月 |
乾物、乾燥豆類、缶詰
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
乾物、乾燥豆類、缶詰 | かんぴょう、煮干し、いりこ | 1月 | 10月~3月 |
海藻サラダ、乾燥わかめ | 2月 | 1月~4月 | |
缶詰 | 2月、12月 | ||
ドライトマト | 4月 | 3月~5月、7月~8月 | |
春雨、大豆ミート | 2月~4月 | ||
ごま | 5月 | 5月~6月、10月~12月 | |
かつお節、削り節 | 9月 | 8月~12月 | |
きくらげ、干ししいたけ | 10月 | 2月、8月~10月 | |
ひじき、海苔、乾燥豆類、その他乾物、乾燥豆類、缶詰、とろろ昆布、昆布、切り干し大根、麩 | 12月 | 9月~12月 |
惣菜、料理
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
惣菜、料理 | グラタン、シチュー | 1月 | 12月~2月 |
野菜惣菜、料理、点心 | 5月 | 4月~6月 | |
カレー、ハヤシライス | 9月 | 2月、7月~9月 | |
ごはんもの | 7月~11月 | ||
その他惣菜、料理 | 5月~6月、10月~12月 | ||
粉もの | 8月~12月 | ||
おせち料理 | 11月 | 9月~12月 | |
おでん | 10月~2月 | ||
オードブル、パーティセット、コロッケ | 12月 | 11月~12月 | |
お取り寄せ鍋セット | 10月~1月 | ||
スープ、即席みそ汁、吸い物 | 11月~3月 | ||
ピザ | 12月~1月 | ||
肉惣菜、料理 | 8月~12月 | ||
卵、豆腐料理 | ー |
調味料、料理の素、油
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
調味料、料理の素、油 | ルー、固形ルー、魚醤、ナンプラー | 1月 | 1月~3月 |
マヨネーズ | 2月 | 2月~4月、9月 | |
塩麹、麹類、みりん風調味料 | 1月~4月 | ||
酒かす、料理酒(非酒類) | 11月~3月 | ||
パスタソース | 3月 | 1月~3月 | |
中華、エスニック調味料 | 2月~3月、11月~12月 | ||
ウスター、中濃、お好みソース | 4月 | 2月~4月、12月 | |
たれ | 5月 | 5月~6月、12月 | |
砂糖、甘味料 | 6月 | 2月~3月、6月~7月 | |
酢 | 5月~9月 | ||
ドレッシング | 7月 | 2月~3月、7月~8月 | |
塩、めんつゆ、そばつゆ | 5月~9月 | ||
食用油、オイル | 9月 | ー | |
料理の素 | 10月 | 10月~12月 | |
ディップ | 11月 | 11月~2月 | |
トマトソース、ケチャップ | 2月~4月、11月~12月 | ||
はちみつ、シロップ | 5月、9月~12月 | ||
本みりん(酒類)、料理酒(酒類) | 9月~12月 | ||
練りゴマ | 2月~3月、6月~7月、11月 | ||
だし、ブイヨン、がらスープ、香辛料、スパイス、ドライハーブ、みそ | 12月 | 11月~4月 | |
なべつゆ、なべスープ | 10月~2月 | ||
醤油、ポン酢、デミグラスソース、その他調味料、料理の素、油 | 11月~12月 | ||
調味料詰め合わせ | 7月~8月、12月 |
漬物、佃煮、ふりかけ
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
漬物、佃煮、ふりかけ | キムチ、ピクルス | 1月 | 1月~2月 |
おむすびの素 | 3月 | 2月~4月 | |
ふりかけ | 3月~5月、9月~11月 | ||
ザーサイ | 4月 | 12月~4月 | |
お茶漬けの素 | 5月 | 3月~5月 | |
梅干し、ぬか床、紅しょうが | 6月 | 4月~8月 | |
その他漬物、佃煮、ふりかけ | 7月 | 7月、11月~12月 | |
メンマ | 9月 | 4月~6月、8月~10月 | |
オリーブ | 11月 | 10月~2月 | |
佃煮、漬物、漬け物の素 | 12月 | 6月~8月、11月~12月 |
豆腐、納豆、こんにゃく
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
豆腐、納豆、こんにゃく | おから、卯の花、こんにゃく | 1月 | 1月~5月 |
湯葉 | 12月~2月 | ||
豆腐 | 2月 | 1月~6月 | |
油揚げ、厚揚げ、がんもどき | 5月 | 5月、11月~12月 | |
低糖麺、こんにゃく麺 | 6月 | 5月~6月 | |
その他豆腐、納豆、こんにゃく | 9月 | 8月~12月 | |
高野豆腐 | 11月 | 11月~4月 | |
納豆 | 12月 | 11月~12月 |
肉、ハム、ソーセージ
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
肉、ハム、ソーセージ | 肉惣菜、肉料理、羊肉(ラム、マトン) | 9月 | 7月~9月、12月 |
肉、バーベキューセット | 10月 | 6月~12月 | |
その他肉、ハム、ソーセージ | 12月 | 9月~12月 | |
パテ、レバーペースト | 11月~2月 | ||
ハム、ソーセージ | 6月~7月、11月~12月 | ||
フォアグラ、鴨肉、合鴨、鹿肉、七面鳥、ターキー、猪肉 | 11月~12月 | ||
馬肉、馬刺し | 9月、12月 |
米、雑穀、粉類
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
米、雑穀、粉類 | ピザクラスト、ピザ生地 | 1月 | 1月~3月、8月~9月 |
冷凍パイシート | 11月~3月 | ||
冷凍パン生地 | 1月~6月 | ||
米粉、上新粉 | 2月 | 2月~5月 | |
お好み焼き粉 | 3月 | 1月~4月、7月~8月 | |
とうもろこし粉 | 3月~5月 | ||
ライ麦粉 | 1月~5月 | ||
天ぷら粉 | 3月~5月、8月~9月 | ||
餅粉、白玉粉 | 3月、12月 | ||
パン用ミックス粉、小麦粉 | 4月 | 1月~6月 | |
お菓子、ホットケーキミックス、ベーキングパウダー、膨張剤 | 5月 | 1月~5月、9月 | |
雑穀 | 7月 | 3月~7月、11月 | |
その他米、雑穀、粉類 | 9月 | 9月~12月 | |
きな粉 | 11月 | 3月~5月、10月~12月 | |
くず粉 | 10月~3月 | ||
そば粉 | 12月 | 10月~1月 | |
チヂミ粉 | 6月、11月~12月 | ||
パン粉 | 11月~3月 | ||
米、ごはん | 9月~12月 | ||
米料理、片栗粉、餅 | 11月~1月 |
麺類、パスタ
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
麺類、パスタ | ラーメン、ほうとう、きしめん | 1月 | 1月~4月、10月~11月 |
ちゃんぽん | 3月 | 12月~6月 | |
焼そば | 4月 | 2月~4月 | |
パスタ | 7月 | 4月、7月~9月 | |
韓国冷麺、盛岡冷麺、冷や麦、そうめん | 5月~8月 | ||
沖縄そば、ソーキそば、ビーフン | 8月 | 1月~2月、7月~9月 | |
フォー | 9月 | 7月~11月 | |
うどん | 10月 | 10月~11月 | |
冷やし中華 | 6月~11月 | ||
日本そば、その他麺類、パスタ | 12月 | 9月、11月~12月 | |
皿うどん、かた焼きそば | 12月~4月 |
野菜
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
野菜 | ごぼう | 2月 | 11月~3月 |
野菜詰め合わせ | 2月、4月、9月 | ||
ゴーヤ、たけのこ | 3月 | 3月~5月 | |
フレッシュハーブ | 4月 | 2月~4月 | |
ブロッコリー | 1月~4月 | ||
山菜、アスパラガス、らっきょう | 3月~6月 | ||
とうもろこし | 6月 | 5月~9月 | |
香味野菜 | 2月、4月~6月、8月~9月 | ||
トマト | 7月 | 4月~7月 | |
ピーマン | 2月、7月~8月 | ||
アボカド | 8月 | 2月、5月、8月 | |
豆類、もやし | 7月~10月 | ||
オクラ | 9月 | 1月~2月、8月~9月 | |
キノコ | 9月~11月 | ||
きゅうり、人参 | 7月~9月 | ||
じゃがいも、玉ねぎ | 9月~12月 | ||
かぼちゃ | 10月 | 9月~11月 | |
キャベツ、その他野菜 | 11月 | 11月~12月 | |
さつまいも、里いも、冷凍野菜 | 12月 | 9月~2月 | |
ねぎ、山芋、長芋、自然薯、大和芋 | 9月~12月 | ||
ほうれん草、れんこん | 12月~3月 | ||
大根 | 10月~2月 |
フルーツ
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
フルーツ | バナナ | 3月 | 2月~6月、9月 |
さくらんぼ、びわ、パイナップル | 5月 | 4月~6月 | |
トロピカルフルーツ | 6月 | 5月~7月 | |
プラム、マンゴー | 4月~8月 | ||
すいか、メロン、フルーツ詰め合わせ | 7月 | 5月~8月 | |
桃、ブルーベリー | 6月~9月 | ||
冷凍フルーツ | 8月 | 5月~9月 | |
ぶどう、梨 | 9月 | 7月~10月 | |
柿 | 10月 | 9月~12月 | |
キウイ | 11月 | 5月~6月、10月~12月 | |
りんご、洋梨 | 9月~1月 | ||
いちご | 12月 | 12月~3月 | |
その他フルーツ | 9月、11月~12月 | ||
みかん、柑橘類 | 11月~2月 |
魚介類、海産物
種類 | 最もクリックの多い月 | クリックの多い期間 | |
魚介類、海産物 | ウナギ、鰻、海藻類 | 7月 | 6月~7月 |
鮭、サーモン、貝類、しらす、ちりめんじゃこ、イカ | 9月 | 9月~12月 | |
アナゴ、穴子 | 12月 | 6月~7月、12月 | |
イクラ、タラコ、魚卵、エビ | 9月~12月 | ||
ウニ、クジラ、鯨肉 | 6月~9月、12月 | ||
タコ、その他魚介類、海鮮類 | 9月、11月~12月 | ||
フグ、牡蠣、へしこ、糠漬け | 11月~1月 | ||
マグロ | 7月、9月、11月~12月 | ||
カニ、海鮮惣菜、料理、練り物 | 11月~12月 | ||
魚、鮮魚、干物、薫製 | 6月、9月~12月 | ||
粕漬け、味噌漬け、西京漬け | 4月~6月、8月~9月、12月 |
食品カテゴリは年末年始にかけて需要が伸びるカテゴリですが、旬のものや季節イベントによって売れる時期も異なることがわかります。
上記のクリックの多い月に商品の露出を高めると集客効果が見込めるので、参考にしてみてください。
ギフト商戦について詳しくは以下の記事をご参照ください。
▶【2023年】お歳暮と冬ギフト ー贈る時期と最適な価格帯、販促施策とはー
食品カテゴリにおすすめ施策
食品カテゴリにおける市場と広告のトレンドを踏まえて、おすすめの販促施策を紹介していきます。
1年間の実績から、以下の時期が販促施策を強化するタイミングといえます。
- 1月・・・ダイエット、冬の味覚
- 2月~3月・・・バレンタインデー、ホワイトデー、ひなまつり、お彼岸
- 4月~5月・・・いちごフェア、新生活、お花見、ゴールデンウイーク
- 6月~7月・・・暑さ・夏バテ対策、土用の日、冷たいデザート
- 7月~8月・・・お中元、夏休み準備、お盆
- 9月~10月・・・秋の味覚、お彼岸
- 11月~12月・・・お歳暮、クリスマス、年末年始(おせち)
食品カテゴリ全体が最も伸びる月は9月~12月です。これらの月を踏まえながら、商品によってはピンポイントで伸びる月もあることを把握しておきましょう。
早めに広告配信し、露出を高めておくと、実際の需要期に入ったタイミングで商品を見つけてもらいやすくなります。
食品カテゴリにおすすめ!集客対策としての「アイテムマッチ」の活用法を紹介します。
おすすめアイテムマッチ活用法
食品カテゴリは季節や気温、ライフスタイルが変化するタイミングによって関連商品の必要な時期に商品の検索が増えます。
お客さまが商品を探しに来るタイミングで、アイテムマッチを活用し、商品の露出を高めていきましょう。
ひとりでも多くのお客さまに商品を見てもらえるように、以下の広告運用を行うことをおすすめします。
食品カテゴリ販促強化月には月次予算を上げる
食品カテゴリの需要が高まる月は、特に広告配信を強化してみましょう。
お歳暮や年末年始のイベント準備が始まり、訪問客数(クリック数)の増える9月~12月には、アイテムマッチの月次予算の上限を最大限に上げることを検討しましょう。
その他にもセール時期の3月や、お中元・夏ギフトの需要が高まる7月も要注意です。
ここで設定した月次予算の上限金額をもとに広告配信の量が決まり、最適化配信システムにより期間内で予算を使いきるように広告表示頻度を調整します。
■月次予算上限を上げるタイミング
- クリック数の高まるシーズン
- 広告予算が順調に消化しているとき
月次予算の設定について詳しくは以下の記事をご参照ください。
▶はじめてでも安心|とっても簡単!アイテムマッチの「月次予算」「日次予算」設定
入札商品を増やす(全品指定価格入札×個別入札を併用する)
たくさんのお客さまを集めるためには、ひとつでも多くの商品の表示回数を増やし、クリックしてもらうことが重要です。
そのためには入札商品を増やす必要があります。
そこでアイテムマッチの効果的な入札方法として「全品指定価格入札」×「個別入札」の併用をおすすめします。
全品指定価格入札をすることで全商品の露出機会を確保できます。
特に売りたい商品、売れ筋の商品は、個別入札でさらに露出させて売上アップをはかっていきます。
全品指定価格入札の入札価格に迷う場合は、最低入札価格+10円を目安にしてください。
アイテムマッチの効果的な入札方法について詳しくは以下の記事をご参照ください。
▶予算5万円から始める!アイテムマッチの効果的な入札方法「全品指定価格入札」×「個別設定」を徹底解説
購買率アップ&リピーター育成のためにクーポンを使おう
検索画面に他社の商品と並んだ時に、クーポンがあれば購入の決め手になるかもしれません。
また食品カテゴリは消耗品ですので、その商品に満足いただければ再度購入してもらえる可能性の高いカテゴリです。2回目の購入がしやすいようにクーポンを発行するのもリピーター育成のためには有効です。
お気に入りのお店として認知してくれるお客さまが増えると、売上も安定します。
そのためにもターゲットや商品を絞ったクーポンを発行するなどして、購買率アップも目指しましょう。
おすすめクーポンの発行方法
食品カテゴリのストアさまには以下のクーポン発行が特におすすめです。
- お歳暮やクリスマスなどイベントに関連した商品のみにクーポンを発行する
- 初回購入のお客さまに2回目購入に使えるクーポンを発行する
クーポン発行ツール「STORE’s R∞(ストアーズアールエイト)」を利用すれば、獲得したいお客さまや商品に絞ってクーポンを発行できるので、上記のようなクーポン発行が可能です。
STORE’s R∞(ストアーズアールエイト)について詳しくは以下のバナーをクリックしてご確認ください。
STORE’s R∞(ストアーズアールエイト)の利用には全商品1%以上のPRオプション料率の設定、もしくはプロモーションパッケージにご加入いただくことが必要です。
※STORE’s R∞(ストアーズアールエイト)のご利用案内はこちら
※オプション設定がまだの方はこちら
※PRオプションについてはこちら
※プロモーションパッケージについてはこちら
クーポンの発行については以下の記事をご参照ください。
▶成功事例から学ぶ、STORES’s R∞攻略方法(食品編)
▶STORE’s R∞に「商品タグ」指定機能が追加!在庫処分も商品除外も売上アップも叶えるクーポン術
▶リピート購入は人気店のバロメーター、難しくないリピーター育成術!
クーポンも有効に活用してきましょう♪
まとめ
今回は、アイテムマッチの年間実績から食品カテゴリの広告トレンドとおすすめの販促施策について説明しました。
食品カテゴリが圧倒的に強い時期は、9月から年末にかけてです。ぜひ取りこぼしのないよう、商品の露出を高め、集客に力を入れていきましょう!
それ以外の時期もクリック率の高まるタイミングや活用方法を理解しておくことで、より効果的にお客さまを集め、売上につなげることができます。
今回の記事を参考にしてぜひアイテムマッチをご活用ください。
【関連記事】
▶検索で商品の表示回数を増やすためには?|アイテムマッチ運用テクニック
▶予算5万円から始める!アイテムマッチの効果的な入札方法「全品指定価格入札」×「個別設定」を徹底解説